Cours moyens des devises applicables à partir du 26/02/2024

466

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 866,34
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 538,38
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 715,87
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,29
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 149,62
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 363,21
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 430,35
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 433,32
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,49
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 580,39
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 239,13
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 98,55
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 370,18
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 654,52
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,67
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 953,71
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 770,27
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 630,89

Documents à télécharger