Cours moyens des devises applicables à partir du 25/03/2024

194

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 864,56
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 491,67
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 749,93
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,42
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 115,32
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 330,28
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 428,19
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 438,55
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,22
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 574,24
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 240,99
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 98,01
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 371,18
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 658,46
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,24
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 968,15
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 764,28
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 624,89

Documents à télécharger