Cours moyens des devises applicables à partir du 22/04/2024

186

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 664,45
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 346,45
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 466,75
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 28,50
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4 782,70
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 184,15
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 403,45
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 406,76
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 24,41
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 554,85
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 232,82
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 94,07
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 215,26
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 627,45
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 52,15
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 849,97
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 611,03
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 600,74

Documents à télécharger