Cours moyens des devises applicables à partir du 15/04/2024

159

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 653,79
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 342,08
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 474,86
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 28,64
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4 788,69
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 204,85
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 402,97
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 406,65
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 24,38
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 554,64
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 231,93
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 93,77
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 216,98
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 629,01
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 52,07
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 844,97
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 603,93
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 600,17

Documents à télécharger