Cours moyens des devises applicables à partir du 08/04/2024

429

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 686,31
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 360,39
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 508,53
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 28,82
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4 828,54
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 209,86
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 405,12
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 410,93
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 24,49
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 557,37
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 230,02
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 94,13
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 236,83
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 632,83
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 52,31
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 845,70
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 616,07
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 603,80

Documents à télécharger