Cours moyens des devises applicables à partir du 04/03/2024

247

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 884,11
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 534,87
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 729,71
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,19
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 152,62
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 362,74
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 432,24
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 437,63
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,47
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 579,77
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 238,35
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 98,50
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 373,96
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 657,75
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,67
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 974,60
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 801,64
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 630,32

Documents à télécharger