Cours moyens des devises applicables à partir du 03/10/2022

873

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4,080.98
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4,131.08
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 4,667.73
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 28.87
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4,252.35
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3,084.91
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 398.75
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 376.17
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 23.21
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 526.28
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 233.26
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 92.82
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 2,919.74
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 550.05
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 51.47
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2,750.05
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2,427.13
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 586.11

Documents à télécharger