Cours moyens des devises applicables à partir du 31/10/2022

500

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4,123.22
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4,224.53
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 4,747.71
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 28.21
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4,210.96
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3,066.86
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 376.33
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 371,80
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 23.73
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 538.19
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 231.77
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 94.46
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 2,965.41
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 555.37
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 51.12
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2,652.29
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2,390.42
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 585.11

Documents à télécharger