- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 07/07/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 07/07/2025
357
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 126,74 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 423,39 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 003,78 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,35 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 469,85 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 224,24 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 437,45 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 461,32 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,84 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 563,49 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 247,22 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 97,36 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 447,61 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 687,35 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,37 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 863,52 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 651,11 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 616,27 |
Documents à télécharger