Cours moyens des devises applicables à partir du 25/12/2023

475

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 922,24
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 569,91
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 768,64
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 31,75
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 233,52
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 381,55
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 425,25
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 441,05
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,67
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 585,23
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 243,66
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 103,39
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 418,27
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 664,74
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,86
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 3 029,44
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 815,98
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 638,88

Documents à télécharger