Cours moyens des devises applicables à partir du 21/12/2020

432

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4514,56
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 3740,486
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 4974,58
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 35,89
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4203,742
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 2924,512
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 425,316
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 441,982
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 21,01
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 482,568
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 247,93
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 94,266
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 2796,816
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 608,532
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 50,734
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2789,952
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2637,182
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 571,988

Documents à télécharger