
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 10/01/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 10/01/2022
667
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 476,41 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 956,66 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 319,29 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,43 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 313,57 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 088,83 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 447,74 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 435,98 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,23 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 507,35 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 250,94 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 90,75 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 921,34 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 602,19 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,98 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 864,23 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 695,67 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 621,03 |
Documents à télécharger