
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 07/04/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 07/04/2025
407
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 991,48 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 636,26 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 996,54 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,83 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 252,49 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 244,01 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 441,50 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 461,30 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 26,05 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 596,24 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 254,95 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 101,36 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 463,65 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 671,33 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,13 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 924,97 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 661,26 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 638,48 |
Documents à télécharger