
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 03/07/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 03/07/2023
669
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 893,64 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 482,79 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 720,28 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,54 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 999,99 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 394,78 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 418,76 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 417,98 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,18 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 572,85 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 243,97 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,25 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 334,23 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 657,69 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,67 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 035,59 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 768,77 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 624,67 |
Documents à télécharger