- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 02/01/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 02/01/2023
768
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 687,06 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 425,55 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 362,61 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 33,27 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 768,28 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 247,70 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 449,53 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 425,07 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,86 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 568,09 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 256,63 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 100,84 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 272,87 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 631,81 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,49 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 965,25 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 798,37 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 634,32 |
Documents à télécharger