- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 30/08/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 30/08/2021
460
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 483,82 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 828,77 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 261,26 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,94 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 183,63 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 030,02 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 428,60 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 438,54 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,51 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 491,51 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 255,36 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 89,75 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 814,59 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 603,58 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,57 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 768,85 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 642,74 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 590,37 |
Documents à télécharger