- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 30/01/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 30/01/2023
787
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 665,07 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 327,60 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 325,60 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 33,56 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 706,65 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 222,76 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 437,25 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 418,21 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,31 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 553,10 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 252,35 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,05 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 274,21 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 629,74 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,14 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 006,56 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 775,78 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 639,59 |
Documents à télécharger