
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 27/01/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 27/01/2025
269
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 772,86 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 690,37 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 717,38 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,93 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 133,81 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 259,68 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 411,29 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 419,08 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 26,34 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 602,33 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 248,08 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 99,79 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 426,39 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 645,63 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,18 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 903,29 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 623,70 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 639,79 |
Documents à télécharger