Cours moyens des devises applicables à partir du 26/10/2020

317

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4584,864
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 3911,422
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5075,642
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 37,124
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4286,626
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 2973,406
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 423,276
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 443,408
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 21,972
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 504,698
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 236,368
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 98,228
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 2879,644
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 557,77
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 53,342
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2795,67
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2594,934
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 581,364