- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 23/05/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 23/05/2022
577
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 186,32 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 991,17 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 4 905,53 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,78 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 012,96 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 073,03 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 411,02 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 396,82 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,42 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 508,43 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 247,07 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,43 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 867,47 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 562,75 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,57 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 771,58 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 513,43 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 591,35 |
Documents à télécharger