Cours moyens des devises applicables à partir du 22/01/2024

558

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4988,78
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 587,51
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 837,42
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 31,66
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 384,36
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 429,25
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 443,63
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 447,24
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,77
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 586,91
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 245,70
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 103,37
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 446,41
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 673,42
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 55,24
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 3 071,25
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 860,36
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 640,31

Documents à télécharger