Cours moyens des devises applicables à partir du 19/10/2020

292

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4566,958
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 3893,588
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5032,62
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 36,79
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4253,49
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 2939,092
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 420,844
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 438,184
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 21,87
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 502,394
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 235,644
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 97,576
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 2866,18
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 616,238
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 53,162
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2789,446
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2576,152
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 574,918