- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 19/04/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 19/04/2021
612
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4484,83 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 793,32 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 226,96 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,56 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 077,50 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 015,01 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 446,55 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 440,41 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,32 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 487,58 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 268,65 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 94,09 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 829,94 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 604,90 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,09 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 894,97 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 744,12 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 579,14 |
Documents à télécharger