- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 18/01/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 18/01/2021
406
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 663,81 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 795,94 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 168,96 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 36,79 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 310,14 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 989,12 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 448,86 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 463,45 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,32 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 489,58 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 253,27 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,25 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 875,43 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 627,03 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,86 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 943,19 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 750,85 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 587,42 |
Documents à télécharger