
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 15/05/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 15/05/2022
580
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 198,54 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 990,28 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 4 965,96 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,68 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 071,50 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 112,45 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 424,86 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 404,41 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,41 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 508,39 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 251,35 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,94 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 886,23 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 565,46 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,12 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 846,96 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 574,87 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 602,10 |
Documents à télécharger