Cours moyens des devises applicables à partir du 15/01/2024

599

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4988,605
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 583,15
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 803,53
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 31,93
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 379,54
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 438,66
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 444,43
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 448,58
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,74
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 586,78
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 245,14
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 103,21
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 450,62
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 672,33
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 55,05
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 3 086,73
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 863,77
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 641,20

Documents à télécharger