- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 13/10/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 13/10/2025
392
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 171,24 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 464,14 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 007,17 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,25 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 601,81 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 203,80 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 448,20 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 475,13 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,07 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 573,70 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 258,89 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,15 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 462,94 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 701,76 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 50,30 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 947,06 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 594,16 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 627,03 |
Documents à télécharger