- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 13/02/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 13/02/2023
625
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 631,08 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 274,37 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 267,55 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 33,00 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 660,80 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 202,87 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 428,34 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 411,78 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,01 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 545,15 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 247,67 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,02 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 254,42 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 626,71 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,20 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 020,01 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 764,95 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 633,96 |
Documents à télécharger