Cours moyens des devises applicables à partir du 12/10/2020

248

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4537,372
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 3884,714
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5010,412
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 36,83
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4214,42
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 2910,872
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 413,454
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 432,562
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 21,822
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 501,244
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 231,07
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 97,34
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 2781,046
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 611,254
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 52,844
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2771,912
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2565,554
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 570,942