
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 12/04/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 12/04/2021
550
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 427,56 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 779,98 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 202,42 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,17 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 004,14 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 998,70 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 442,12 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 432,82 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,24 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 486,17 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 255,52 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 93,53 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 808,42 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 596,41 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,53 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 871,39 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 641,20 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 575,81 |
Documents à télécharger