- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 09/08/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 09/08/2021
1,089
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 492,13 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 804,52 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 279,77 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,59 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 168,17 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 038,33 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 431,20 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 442,00 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,35 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 489,18 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 262,41 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 88,58 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 802,53 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 605,26 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,14 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 802,18 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 652,97 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 587,18 |
Documents à télécharger