- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 08/05/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 08/05/2023
722
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 826,23 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 395,72 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 475,62 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 32,70 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 929,88 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 230,84 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 413,55 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 426,65 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,69 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 560,00 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 240,51 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 97,68 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 290,04 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 649,63 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,70 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 913,67 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 701,22 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 635,57 |
Documents à télécharger