- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 08/02/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 08/02/2021
441
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 561,45 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 775,12 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 166,20 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 36,26 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 248,88 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 956,68 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 440,58 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 453,52 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,21 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 486,97 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 248,48 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 95,43 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 842,34 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 615,60 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,76 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 900,82 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 714,33 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 583,98 |
Documents à télécharger