- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 07/06/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 07/06/2021
606
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 568,17 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 747,41 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 307,09 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,29 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 172,44 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 101,78 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 449,03 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 451,86 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,05 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 482,79 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 271,40 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,58 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 829,33 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 615,17 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,58 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 901,88 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 723,29 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 586,79 |
Documents à télécharger