- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 06/06/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 06/06/2022
487
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 240,85 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 984,96 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 001,09 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,33 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 137,86 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 113,96 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 415,79 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 405,28 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,39 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 507,68 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 254,19 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 91,88 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 902,25 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 572,69 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,38 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 828,63 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 579,97 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 596,98 |
Documents à télécharger