- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 05/07/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 05/07/2021
551
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 498,59 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 783,54 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 263,55 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,21 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 117,10 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 067,08 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 442,49 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 444,67 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,26 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 487,30 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 266,11 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 91,97 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 814,88 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 606,70 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,00 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 859,16 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 658,99 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 584,95 |
Documents à télécharger