Cours moyens des devises applicables à partir du 05/02/2024

708

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 916,65
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 532,76
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 768,12
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,68
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 234,05
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 367,89
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 432,68
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 434,53
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,46
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 579,77
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 239,04
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 101,46
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 382,91
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 661,57
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,53
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 987,54
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 771,05
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 631,87

Documents à télécharger