- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 03/06/2024
Cours moyens des devises applicables à partir du 03/06/2024
408
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 766,35 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 418,83 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 620,37 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 28,21 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 838,41 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 232,78 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 414,81 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 413,03 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,82 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 565,97 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 241,72 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 95,73 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 275,85 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 642,23 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,08 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 936,36 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 701,01 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 610,33 |
Documents à télécharger