- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 03/04/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 03/04/2023
448
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 618,23 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 303,86 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 272,09 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 32,74 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 667,63 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 139,60 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 408,50 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 415,11 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,17 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 548,46 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 234,09 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,68 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 226,29 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 622,70 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,16 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 876,00 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 679,75 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 619,80 |
Documents à télécharger