![](https://www.douanes.gov.mg/srcs/themes/douanesmg/images/design/default-banner-standard.png)
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 02/11/2020
Cours moyens des devises applicables à partir du 02/11/2020
293
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 622,10 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 931,36 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 123,45 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 37,42 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 334,72 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 989,91 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 424,99 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 448,25 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,08 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 507,27 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 239,97 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,63 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 896,84 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 624,47 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,43 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 788,91 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 609,59 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 588,90 |
Documents à télécharger