
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 02/08/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 02/08/2021
502
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 493,15 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 798,88 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 205,88 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,50 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 127,38 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 003,12 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 427,07 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 437,16 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,34 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 488,84 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 259,81 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 88,43 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 787,80 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 601,66 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 50,91 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 793,21 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 640,68 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 586,59 |
Documents à télécharger