
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 02/05/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 02/05/2022
564
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 312,71 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 989,44 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 187,31 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,14 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 201,17 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 171,56 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 451,70 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 420,70 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,41 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 508,61 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 263,11 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,78 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 923,42 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 580,94 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,27 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 945,50 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 687,72 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 619,71 |
Documents à télécharger