- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 01/01/2024
Cours moyens des devises applicables à partir du 01/01/2024
732
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 974,89 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 571,95 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 793,94 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,93 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 299,83 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 427,10 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 442,55 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 449,87 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,68 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 585,70 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 248,50 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 103,59 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 438,50 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 671,68 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,97 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 087,99 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 862,64 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 640,29 |
Documents à télécharger