- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 18/08/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 18/08/2025
2
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 112,99 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 437,00 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 922,06 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,07 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 489,04 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 224,31 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 433,22 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 460,18 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,91 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 565,24 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 248,39 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 97,16 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 449,25 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 689,67 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 50,62 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 882,76 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 630,39 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 617,77 |
Documents à télécharger