Cours moyens des devises applicables à partir du 26/09/2022

491

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4114,024
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4119,332
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 4767,35
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 28,832
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4305,328
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3139,172
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 410,988
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 388,124
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 23,138
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 524,844
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 237,468
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 91,056
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 2937,388
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 556,914
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 51,802
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2794,736
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2491,306
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 591,648

Documents à télécharger