Cours moyens des devises applicables à partir du 29/09/2025

146

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 5183,67
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4449,64
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 6051,36
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,22
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5622,36
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3228,13
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 452,43
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 478,52
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 24,99
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 572,08
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 256,36
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 98,26
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3476,45
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 703,19
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 50,52
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2959,49
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2642,10
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 625,63