 
 - Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 29/08/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 29/08/2022
776
| Pays | Devise | Code | Ariary | 
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 150,84 | 
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4100,61 | 
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 4917,85 | 
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,29 | 
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 302,94 | 
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 171,82 | 
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 421,65 | 
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 392,79 | 
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 23,03 | 
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 522,79 | 
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 245,60 | 
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 89,98 | 
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 963,45 | 
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 558,47 | 
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,53 | 
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 846,97 | 
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 573,82 | 
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 603,62 | 
Documents à télécharger
 
  
  
  
  
  
 