- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 28/07/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 28/07/2025
40
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 096,29 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 422,44 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 942,33 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,83 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 524,83 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 224,51 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 433,08 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 456,68 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,84 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 563,40 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 247,71 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 97,03 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 445,45 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 689,60 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,42 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 886,11 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 636,69 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 616,28 |
Documents à télécharger