- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 28/04/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 28/04/2025
580
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 045,22 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 543,18 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 011,13 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,81 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 563,03 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 271,32 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 429,78 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 466,46 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,51 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 585,54 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 240,69 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 100,76 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 456,11 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 691,38 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,02 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 885,93 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 684,94 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 621,64 |
Documents à télécharger