- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 27/02/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 27/02/2023
860
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 569,18 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 288,61 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 174,59 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 32,15 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 643,74 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 200,02 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 420,62 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 411,87 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,08 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 546,44 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 237,76 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 93,37 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 215,77 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 615,73 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,82 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 961,28 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 696,68 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 626,72 |
Documents à télécharger